您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本安永yasunaga排放型電磁氣泵LW-300A / 300B / 350A / 350B / 400A / 400B
電磁氣泵僅排放型
(LW-300A / 300B / 350A / 350B / 400A / 400B)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號LW-300BLW-300ALW-350BLW-350ALW-400BLW-400A
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 20 | 20 | 20 | |||
輸入(W) | 260 | 260 | 320 | 340 | 390 | 395 |
額定風(fēng)量(L / min) | 300 | 350 | 400 | |||
排料口直徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | |||
質(zhì)量(公斤) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||
噪音水平(dB)-1m | 五十 | 五十 | 55 |
日本安永yasunaga排放型電磁氣泵LW-1503/LW-200(S)/3LW-2503
電磁氣泵僅排放型
(LW-1503 / 200(S)3/2503)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號LW-1503LW-200(S)3LW-2503
電壓(V) | 三相200V | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 20 | 20 | 20 | |||
輸入(W) | 160 | 160 | 185 | 185 | 255 | 265 |
額定風(fēng)量(L / min) | 150 | 200 | 250 | |||
排料口直徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | |||
質(zhì)量(公斤) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||
噪音水平(dB)-1m | 43 | 45 | 48 |
日本安永yasunaga排放型電磁氣泵LW-150/LW-200(小)/LW-250
電磁氣泵僅排放型
(LW-150 / 200(S)/ 250)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號LW-150LW-200(小)LW-250
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 20 | 20 | 20 | |||
輸入(W) | 160 | 160 | 185 | 185 | 255 | 265 |
額定風(fēng)量(L / min) | 150 | 200 | 250 | |||
排料口直徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | |||
質(zhì)量(公斤) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||
噪音水平(dB)-1m | 43 | 45 | 48 |
日本安永yasunaga排放型電磁氣泵LP-150HN/LP-200HN
電磁氣泵僅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號LP-150HNLP-200HN
電壓(V) | 單相AC100 | |||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 20 | 20 | ||
輸入(W) | 125 | 135 | 200 | 215 |
額定風(fēng)量(L / min) | 150 | 200 | ||
排料口直徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | ||
質(zhì)量(公斤) | 8.6 | 8.6 | ||
噪音水平(dB)-1m | 45 | 47 |
日本安永yasunaga排放型電磁吸氣泵YP-6A/YP-15A/YP-20A
電磁氣泵僅排放型
(YP-6A / 15A / 20A)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號YP-6AYP-15AYP-20A
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 十 | 十 | 十 | |||
輸入(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18歲 | 18歲 |
額定風(fēng)量(L / min) | 6 | 15 | 20 | |||
排料口直徑(mm) | 5或11 | 5或11 | 5或11 | |||
質(zhì)量(公斤) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
噪音水平(dB)-1m | 31 | 33 | 35 |
日本安永yasunaga吸排氣型電磁吸氣泵YP-50VC/YP-60VC/YP-70VC
電磁吸氣泵
(YP-50VC / 60VC / 70VC)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號YP-50VCYP-60VCYP-70VC
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 12 (-12) | 12 (-12) | 18 (-18) | |||
輸入(W) | 46 | 46 | 59 | 59 | 79 | 79 |
額定風(fēng)量(L / min) | 50(48) | 60(58) | 70(60) | |||
進(jìn)/出口直徑(英寸) | RC3 / 8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |||
質(zhì)量(公斤) | 5.5 | 5.9 | 6.2 | |||
噪音水平(dB)-1m | 41 | 46 | 48 |
日本安永yasunaga吸排氣型電磁吸氣泵YP-30VC/YP-40VC
電磁吸氣泵
(YP-30VC / 40VC)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號YP-30VCYP-40VC
電壓(V) | 單相AC100 | |||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 12 (-12) | 12 (-12) | ||
輸入(W) | 37 | 37 | 40 | 40 |
額定風(fēng)量(L / min) | 33(30) | 40(35) | ||
進(jìn)/出口直徑(英寸) | Rc1 / 4 | Rc1 / 4 | ||
質(zhì)量(公斤) | 4.2 | 4.7 | ||
噪音水平(dB)-1m | 37 | 39 |
日本安永yasunaga吸排氣型電磁吸氣泵YP-6V/YP-15V/YP-20V
電磁吸氣泵
(YP-6V / 15V / 20V)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號YP-6VYP-15VYP-20V
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 10 (-10) | 10 (-10) | 10 (-10) | |||
輸入(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18歲 | 18歲 |
額定風(fēng)量(L / min) | 五 | 13 | 18歲 | |||
進(jìn)/出口直徑(英寸) | Rc1 / 8 | Rc1 / 8 | Rc1 / 8 | |||
質(zhì)量(公斤) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
噪音水平(dB)-1m | 32 | 34 | 34 |
日本安永yasunaga內(nèi)置式電磁氣泵YP-30DU/YP-40DU/YP-50DU
電磁氣泵內(nèi)置式
(YP-30DU,40DU,50DU)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號YP-30DUYP-40DUYP-50DU
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 12 | 12 | 12 | |||
輸入(W) | 32 | 32 | 42 | 42 | 45 | 45 |
額定風(fēng)量(L / min) | 32 | 43 | 五十 | |||
排料口直徑(mm) | 2-φ10 | 2-φ10 | 2-φ10 | |||
質(zhì)量(公斤) | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
噪音水平(dB)-1m | 48 | 49 | 五十 |
日本安永yasunaga內(nèi)置式電磁氣泵YP-6DU/YP-15DU/YP-20DU
電磁氣泵內(nèi)置式
(YP-6DU ?9?9 15DU ?9?9 20DU)
■使用
■標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號YP-6DUYP-15DUYP-20DU
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 十 | 十 | 十 | |||
輸入(W) | 7 | 7 | 14 | 14 | 18歲 | 18歲 |
額定風(fēng)量(L / min) | 6 | 15 | 20 | |||
排料口直徑(mm) | 2-φ8 | 2-φ8 | 2-φ8 | |||
質(zhì)量(公斤) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||
噪音水平(dB)-1m | 36 | 38 | 40 |
日本安永yasunaga內(nèi)置式電磁氣泵MP-6DU/MP-6DUV/MP-8DU/MP-8DUV
電磁氣泵內(nèi)置式
(MP-6DU / 6DUV)(MP-8DU / 8DUV)
■使用
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號MP-6DUMP-6DUVMP-8DUMP-8DUV
電壓(V) | 單相AC100 | |||||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 四個 | -四 | 四個 | -四 | ||||
極限真空壓力(mmHg) | -- | -- | 106.0 | 129.0 | -- | -- | 137.0 | 160.0 |
輸入(W) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
額定風(fēng)量(L / min) | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
排料口(吸力)(mm) | 五 | 五 | 五 | 五 | ||||
質(zhì)量(公斤) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
噪音水平(dB)-1m | 33 | 37 | 33 | 37 |