您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
谷物粉碎水分檢測設備PB-R介紹
本器是高精度耐久性出色的專業(yè)使用的米麥水分計。在谷物干燥設施可以安心舒適地使用。與以往機型的PB-1D3相比,通過采用統(tǒng)一粉碎部和測定部的新開發(fā)機構(特愿2023-091605),作業(yè)效率大幅提高。粉碎部由馬達自動粉碎,從投入試樣到測量值顯示無縫進行。通過彩色液晶的視覺識別性和操作性的提高,粉碎輥的自動清掃功能裝載等,竭盡了用戶友好的設計。一直以來的特征,考慮到測定頻度高的使用環(huán)境的高耐久設計就那樣,是兼具可靠性和舒適性的水分計。
自動破碎部與計量部統(tǒng)一機構
能夠測量6種樣品
研磨段自動清洗功能
可連接打印機
測量方法 | 電阻型 |
---|---|
測量目標 | 糙米、精米、大米、小麥、大麥、裸麥 |
測量范圍 | 糙米:11.0-20.0%精 米:11.0-20.0% 大米:11.0-35.0 % 小麥:10.0-40.0%大麥:10.0-40.0%大麥:10.0-20.0% |
測量精度 | 干燥方法的標準誤差為0.5%以下(所有樣品水分低于20%,無電磁噪聲) |
顯示方式 | 彩色液晶屏320×240(帶背光液晶屏) |
顯示內容 | 水分(%)、測定次數(shù)、平均值、測定項目 |
溫度補償 | 熱敏電阻自動校正(具有糧溫自動校正功能) |
外部輸出 | RS-232C接口、藍牙(可選) |
電源 | 交流100V(50/60Hz) |
尺寸/質量 | 310(寬)×215(深)×208(高)mm, 5kg |
配件 | 樣品盤、定量勺、清潔刷、電源線POC00、電源插頭轉換適配器、使用說明書 |
選項 | 15%測試儀TB-410、磨輥清潔刷、打印機VZ-390、打印機連接電纜VZC78、PC連接電纜VZC79、數(shù)據(jù)記錄器RDL-01、藍牙通信適配器VZC74、PC連接適配器VZC76 |
上一篇:農科所用稻種品質分析儀器介紹
下一篇:濺射儀SC-701MkII的特點