您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: PC-302系列
所屬分類:壓力傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
簡要描述:日本pureron高精度壓力傳感器PC-302系列有表壓和絕對壓2種,還可以選擇高溫類型,是全量程誤差在±0.25%的壓力傳感器。 可以選擇PC-302系列專用的Lo/Hi 2段設(shè)定式數(shù)字式應(yīng)變儀配套的數(shù)字式面板指示器。
日本pureron高精度壓力傳感器PC-302系列
PC-302系列有表壓和絕對壓2種,還可以選擇高溫類型,是全量程誤差在±0.25%的高精度壓力傳感器。 可以選擇PC-302系列專用的Lo/Hi 2段設(shè)定式數(shù)字式應(yīng)變儀配套的數(shù)字式面板指示器。
日本pureron高精度壓力傳感器PC-302系列
規(guī)格
型號 | 表壓※ | 絕對壓 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | 25G | 50G | 100G | 200G | 500G | 3000G | 15A | 25A | 50A | |
壓力范圍 | KPa | 0~172.4 | 0~344.7 | 0~689.5 | 0~1,378.9 | 0~3,447.3 | 0~20,684 | 0~103.4 | 0~172.4 | 0~344.7 |
kgf/cm2 | 0~1.76 | 0~3.52 | 0~7.03 | 0~14.06 | 0~35.16 | 0~210.9 | - | - | - | |
torr | - | - | - | - | - | - | 0~776 | 0~1,293 | 0~2,586 | |
精度(% 全量程) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
※所有的表壓類型可以連成。
過載壓力 | 全量程×2 |
---|---|
激勵(lì)電源電壓 | DC 5V(MAX 6V) |
保存溫度范圍 | -57℃~93℃(可選的高溫類型:-57℃~120℃)(未通電) |
溫度補(bǔ)償范圍 | -1℃~71℃ |
溫度漂移 | ±0.05% FS/℃ |
信號輸出 | 100mV(20mV/V) ※25G ?50G、50mV(10mV/V) |
跨度 | 100mV±15mV ※25G ?50G、50mV ± 15mV |
偏移量 | 0mV ± 10mV |
外部泄漏量 | 2×10-11Pa?m3/sec |
氣體(液體)接觸部分 | 主體:SUS316L(電解研磨處理) 隔板部分:SUS316L |
連接零件 | 1/4" Gasket seal、 Compression seal、其它 |
下一篇:PC-700系列耐噪聲壓力變送器